Buďme k sobě upřímní – šetřit chce každý
Každodenní dojíždění do práce vlastním autem je pro každého finančně náročné.
Měsíční náklady na pohonné hmoty se tak měsíčně vyšplhají na několik tisíc korun. Víte, že existuje způsob, jak jezdit do práce každý den vlastním vozem a šetřit vaši peněženku?
Nechte si svůj vůz předělat na LPG!
Porovnání nákladů
Benzín | Nafta | LPG / CNG | |
Aktuální cena za 1l | 30,06 Kč | 28,74 Kč | 13,73 Kč |
Spotřeba vozu na 100 km | 8,5l | 7l | 9l |
Měsíční ujeté kilometry | 1 250 km | 1 250 km | 1 250 km |
Měsíční výdaje | 3 194 Kč | 2 515 Kč | 1 545 Kč |
Úspora s LPG
oproti benzínu | oproti naftě | |
Za měsíc | 1 649 Kč | 970 Kč |
Za rok | 19 788 Kč | 11 640 Kč |
Za 3 roky | 59 364 Kč | 34 920 Kč |
A to se vyplatí ne?
Spočítejte si svoji úsporu a jezděte s úsměvem.
Foto: pixabay.com